Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2501 para 2520 de 3480
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 10-Abr-2018 | Síntese, processamento e caracterização de cerâmicas termoelétricas à base de CaMnO₃. | TORRES, Samanta de Oliveira Alves | Dissertação |
| 13-Dez-2011 | Estudos de calibração do modelo AVSWAT em bacias hidrográficas do Sul de Minas Gerais, Serra da Mantiqueira. | AGUIAR, Renato de Oliveira | Dissertação |
| 7-Out-2011 | Avaliação do enraizamento e brotação na propagação de espécies potenciais para revegetação e estabilização de taludes. | MEGALE, Clarice Maria de Souza | Dissertação |
| Mar-2018 | Tendências do Gás Natural: Análise de Eficiência em Ciclos Combinados - Estudo de Caso. | PEREIRA, Ielon de Oliveira | Dissertação |
| 11-Out-2012 | Uso de geoprocessamento e do índice de estresse térmico (IET) para mapear a exposição ao calor em cortadores de cana-de-açúcar, no Estado de São Paulo. | BRANDÃO, Leandro Vargas | Dissertação |
| 2018 | Funcionalização de Fibras Poliméricas com Metais de Transição. | COSTA, André de Oliveira | Dissertação |
| 6-Nov-2012 | Análises de albedo da superfície a partir de sensoriamento remoto: contribuições para estudos sobre ilha de calor urbano. | GAMARRA, Nancy Laura Rios | Dissertação |
| 7-Dez-2011 | Otimização da Solda de Pontos por Resistência Elétrica na Liga de Alumínio 5052-H32 através do Projeto e Análise de Experimentos (DOE). | PENTEADO, Karin Mendes | Dissertação |
| 16-Dez-2011 | Calibração anemométrica de Aeronaves usando processamento de imagens digitais. | VASCONCELOS, Luiz Eduardo Guarino de | Dissertação |
| 23-Set-2011 | Implantação do Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (appcc) e as contribuições do desdobramento da função qualidade. | GONÇALVES, Teresa Cristina Campos | Dissertação |
| 29-Nov-2011 | Fotometria e Espectroscopia de Candidatas a Estrelas Gêmeas Solares | MAIA, Marcelo Tucci | Dissertação |
| 16-Dez-2011 | Análise do processo de desenvolvimento de produtos: um estudo de caso em uma empresa do setor de autopeças. | PAULA, Jefferson Olegário de | Dissertação |
| 4-Abr-2018 | Central de seca de café como serviço: análise de viabilidade em uma propriedade rural da Mantiqueira de Minas. | BERNARDES, Pedro Alberto Chaib de Sousa | Dissertação |
| 17-Out-2011 | Método dos componentes principais ponderados aplicado em avaliação de sistemas de medição com grandezas correlacionadas | PERUCHI, Rogério Santana | Dissertação |
| 17-Out-2011 | Otimização Robusta Multivariada do Processo de Torneamento do Aço Endurecido ABNT 52100 com Ferramenta Cerâmica Alisador Fatores de influência na avaliação de indicadores probabilísticos da adequação de sistemas de potência. | CAMPOS, Paulo Henrique da Silva | Dissertação |
| 2018 | O perfil empreendedor de profissionais dentistas filiados à Associação brasileira de Odontologia - regional Itajubá/MG. | QUEIROZ, Alessandra de Oliveira | Dissertação |
| 4-Nov-2011 | Fatores de influência na avaliação de indicadores probabilísticos da adequação de sistemas de potência. | CAMARA NETO, Felipe | Dissertação |
| 4-Mai-2018 | Modelagem de um Ataque Cibernético em um ambiente IEC 61850 usando Redes de Petri Coloridas. | SILVA, Milton Rafael da | Dissertação |
| 30-Mar-2012 | O Método KAM Aplicado à Hamiltoniana de Floquet. | FERRAZ, Maysa Motta | Dissertação |
| 16-Dez-2011 | Projeto de sistemas de controle com modelagem Takagi-sugeno e implementação de controladores fuzzy com retroação de estados. | VÍTOR, Tiago Soares | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2501 para 2520 de 3480