Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 3421 para 3440 de 3455
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 1-Out-2015 | Monitoramento da cavitação em turbinas hidráulicas Francis operando em condições de escassez hídrica utilizando análise de vibração. | MEIRA JUNIOR, Roberto | Dissertação |
| 3-Ago-2015 | Estudo de caso para geração de Energia Elétrica a partir de Biogás de Resíduos Sólidos para o município de Itanhandu - MG. | RAMOS, Felipe | Dissertação |
| 17-Jun-2015 | O uso do reservatório de UHEs para o transporte hidroviário: O caso de FURNAS. | BATISTA, Thiago Roberto | Dissertação |
| 20-Jul-2015 | Proposta de Metodologia para definição de quantidade de grupos geradores de pequenas centrais hidrelétricas. | ABREU, Thiago Modesto de | Dissertação |
| 13-Jul-2015 | Otimização da potência unitária dos geradores de energia numa microrrede elétrica com geração híbrida fóssil/renovável. | PINZÓN, Andrés Mauricio Oviedo | Dissertação |
| 13-Jun-2015 | Otimização de traçado de linhas de transmissão por meio de avaliação multicritério e Sistema de Informações Geográficas (SIG). | LIMA, Rodolfo Mendes de | Dissertação |
| 10-Ago-2015 | Modelagem e especificação do sistema de controle de velocidade de Bombas Funcionando como Turbina pelo SISCOV® e lógica Fuzzy. | OTTOBONI, Rogerio | Dissertação |
| 13-Out-2015 | Aprimoramento da Técnica de Diferentes Intensidades de Fluxo de Calor para Estimação de Propriedades Térmicas. | DOVICHI FILHO, Fernando Bruno | Dissertação |
| 15-Jun-2015 | Dor lombar em condutores de ônibus: investigação da associação com exposição à vibração de corpo-inteiro. | FIGUEIREDO, Marilu Alcântara de Melo | Dissertação |
| 20-Mai-2015 | Diagnóstico da cobertura vegetal da cidade de Itajubá/MG, utilizando geoprocessamento e proposta de plano de manejo. | BARROS, Daniela de Pádua | Dissertação |
| 3-Jun-2015 | Avaliação da etapa de acompanhamento do licenciamento ambiental de abatedouros e laticínios no Sul de Minas Gerais. | SANTIAGO, Caroline Stolben | Dissertação |
| 8-Mar-2015 | Quantificação da complexidade do relevo e suas implicações para Propriedades Aerodinâmicas. | CORDEIRO, Thiago Lobão | Dissertação |
| 10-Jul-2015 | Avaliação da qualidade do solo por meio de indicadores visuais em ambientes da sub-bacia do Ribeirão José Pereira, Itajubá (MG). | SOUZA, Kelly Rejane de | Dissertação |
| 3-Mai-2015 | Estudos de Aprimoramento de Algoritmo de Calibração e Aplicação em Rede de Distribuição de Água de Cambuí (MG). | GOULART, Thaisa Dias de Castro | Dissertação |
| 8-Out-2015 | Estudo do Fresamento de Acabamento da Liga de Alumínio Aeronáutico 7075-T6. | OLIVEIRA, José Francisco de | Dissertação |
| 11-Jun-2015 | Acidente de trabalho no município Conceição das Pedras: estudo da associação entre exposição ao ruído e agrotóxicos. | FERNANDES, Gisele Aparecida | Dissertação |
| 11-Ago-2015 | Análise do Processo Erosivo no loteamento Paraíso – Itajubá – MG. | SILVA, Tereza Fernanda da | Dissertação |
| 26-Jun-2015 | Estudo da associação entre Exposição ao Ruído e Hipertensão Arterial entre professores. | PIMENTA, Angelita de Paula | Dissertação |
| 17-Mar-2015 | Efeitos de variações de composição nas características técnicas e estéticas de uma porcelana de ossos. | SOARES, Claudia Aliperti | Dissertação |
| 18-Mar-2015 | Caracterização do Resíduo Sólido Proveniente do Processo de Beneficiamento de Areia e sua Viabilidade de Uso em Cerâmica. | BIFF, Sergio | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 3421 para 3440 de 3455