Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 581 para 600 de 600
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
16-Out-2015 | Novas Estratégias para Mapeamento Quase-Conforme em Transformada Óptica | JUNQUEIRA, Mateus Augusto Faustino Chaib | Tese |
21-Out-2015 | Método da Interseção Normal à Fronteira para otimização Bi-objetivo do Fresamento de Topo do aço ABNT 1045. | BRITO, Tarcísio Gonçalves de | Tese |
7-Ago-2015 | Projeto de Turbinas Radiais Operadas com Fluidos Orgânicos Para Baixas Potências. | MIRANDA, Rubén Alexis Carrillo | Tese |
5-Nov-2015 | Otimização robusta de portfólios: Avaliação da eficiência sob condições de risco e incerteza na abordagem de estado de baixa do mercado. | ROTELA JUNIOR, Paulo | Tese |
2-Out-2015 | Planejamento da expansão de Sistemas de Transmissão com elevada participação de Fontes Renováveis. | FLÁVIO, Silvan Antônio | Tese |
27-Out-2015 | Transporte eletrônico em amostras de InAs/GaAs e mecanismos de espalhamento. Uma nova abordagem de ajustes pelo método de otimização global. | OLIVEIRA, Adhimar Flávio | Tese |
2015 | Princípio de Recuperação da Malha Objetivo aplicado ao Controle H∞ em Tempo Discreto. | GUARACY, Fernando Henrique Duarte | Tese |
27-Fev-2015 | Medidas de transporte elétrico em semicondutores de gap estreito. | CASTRO, Suelen de | Tese |
18-Mai-2015 | Fronteiras Equiespaçadas de Pareto para funções Objetivo Correlacionadas. | LOPES, Luiz Gustavo Dias | Tese |
6-Abr-2015 | Implementação de uma microcentral hidrelétrica com gerador de indução em operação isolada para atendimento de comunidades rurais. | BRAGA, Alexandre Viana | Tese |
7-Abr-2015 | Um Modelo Unificado para Análise de Geração Distribuída em Sistemas de Transmissão e Distribuição. | ALMEIDA, Adriano Batista de | Tese |
5-Jul-2015 | Uma arquitetura de modulação sigma-delta assíncrona em ultra-baixa potência para aplicações biomédicas. | DELLA COLLETTA, Gustavo | Tese |
1-Jun-2015 | Otimização Multiobjetivo para a seleção de fluidos de trabalho e parâmetros de projeto no Ciclo Rankine Orgânico. | SOTOMONTE, César Adolfo Rodriguez | Tese |
13-Mai-2015 | Metodologia DEA-OTS: Uma contribuição para a seleção ótima de ferramentas no Torneamento do Aço ABNT H13 Endurecido. | CAMPOS, Paulo Henrique da Silva | Tese |
28-Abr-2015 | Redução do espaço de busca em problemas de Otimização via Simulação utilizando Análise Envoltória de Dados e Arranjos Ortogonais de Taguchi. | MIRANDA, Rafael de Carvalho | Tese |
21-Ago-2015 | Filtro Ativo Híbrido na Transformação de Microrredes com Alta Impedância em Barramento Quasi-infinito. | GONZATTI, Robson Bauwelz | Tese |
19-Jun-2015 | Avaliação da Probabilidade de Ocorrência de Queda de Estruturas Metálicas de Linhas de Transmissão usando Regressão Logística e Redes Neurais Artificiais combinadas com DOE. | SALGADO, Silvio Antônio Bueno | Tese |
5-Jun-2015 | Implementação de Neurônio Artificial em Tecnologia CMOS IBM 130 nm utilizando o Modelo de Izhikevich em Topologia Translinear Dinâmica com Transistores Halo-Implantados. | DUTRA, Odilon de Oliveira | Tese |
12-Ago-2015 | Inspeção Remota de Isoladores em Linhas de Transmissão a Partir de Sinais de Descargas Parciais Externas. | CAPELINI, Renato Massoni | Tese |
9-Abr-2015 | Análise de Eficiência Técnica das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica utilizando DEA (Data Envelopment Analysis) e Redes Unificadas. | XAVIER, Sandra de Sousa | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 581 para 600 de 600