Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 381 para 400 de 630
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| Out-2017 | Metodologia de Projeto do Conjunto Rotor-Difusor de Bombas Multifásicas com Base em CFD e Técnicas de Otimização | GAMBOA, Yina Faizully Quintero | Tese |
| Dez-2017 | Precificação Nodal do Sistema de Transmissão Brasileiro Considerando Múltiplos Cenários Hidrológicos | DORNELLAS, Carlos Rubens Rafael | Tese |
| Mai-2017 | Modelagem Matemática da Operação Integrada do Sistema Híbrido Solar/Biomassa, Utilizando Tecnologias Disco/Stirling, CCP-ORC Solar e Gaseificação/MCI com Sistema de Acumulação Hidráulico Tipo Bexiga | CASTELLANOS, Luis Sebastian Mendoza | Tese |
| 20-Dez-2018 | Estudo da Interação e Competição Entre o Dodecil Sulfato de Sódio e Fármacos Anti-hipertensivos com Beta-ciclodextrina | MEIRA, Larissa Helena da Rocha | Tese |
| 6-Dez-2018 | Estudo da Atividade Anti-angiogênica de Tungstato de Zinco Sintetizado Por Rota Química | SANTOS, Carla Júnia | Tese |
| 15-Out-2018 | Desenvolvimento de Um Modelo de Mensuração do Sistema Brasileiro de Acreditação Hospitalar | CORRÊA, João Éderson | Tese |
| 12-Nov-2018 | Mitigation of Torque Ripple and Vibration in Switched Reluctance Motor Drives: A Switching Optimization | KIMPARA, Marcio Luiz Magri | Tese |
| 28-Nov-2018 | Framework em Tempo Real para Sistema de Gerenciamento de Energia de uma Smart Microgrid Utilizando Sistema Multiagente | NETTO, Roberto Silva | Tese |
| 7-Dez-2018 | Síntese e Revestimento de Nanopartículas Ferromagnéticas com Polímeros Epóxi para Aplicações Biomédicas | SILVA, Álvaro Cezar Ferreira | Tese |
| 7-Dez-2018 | Desenvolvimento de um Sistema de Diagnóstico Termoeconômico para Sistemas de Refrigeração Industrial Utilizando Redes Neurais Artificiais | MENDES, Tiago | Tese |
| 29-Out-2018 | Quantificação de Incertezas de Modelagem em Modelos Estruturais Dinâmicos | JUSTINO, Luciana Bernardo | Tese |
| 30-Nov-2018 | Uma Topologia CMOS Nauta OTA sem Calibração em Ultra-Baixa Tensão e Ultra-Baixa Potência | BRAGA, Rodrigo Aparecido da Silva | Tese |
| 23-Nov-2018 | Desenvolvimento de Técnicas Inteligentes Visando Melhorar a Eficiência Energética em Redes Ópticas Elásticas | BANDIRI, Sabi Yari Moïse | Tese |
| 25-Out-2018 | Proposta de um Sistema de Tomada de Decisão para Detecção de Veículos em Movimento para FPGA | IENO JÚNIOR, Egídio | Tese |
| 16-Ago-2018 | Influência da Fadiga Mecânica na Velocidade de Propagação da Onda Longitudinal Criticamente Refratada em Compósito Laminado Carbono/Epóxi | JANÉ, Dario de Almeida | Tese |
| 28-Set-2018 | The Concept of Dynamic Hosting Capacity of Distributed Renewable Generation Considering Voltage Regulation and Harmonic Distortion | OLIVEIRA, Tiago Elias Castelo de | Tese |
| 8-Out-2018 | Estudo do comportamento dinâmico de vigas sanduíche com núcleo honeycomb preenchido com elastômero magneto reológico. | ELOY, Felipe de Souza | Tese |
| 30-Ago-2018 | Sistema de medição do nível de maturidade na implementação da inovação aberta. | ROCHA, Giseli Valentim | Tese |
| 26-Out-2007 | Técnicas de modulação por largura de pulso vetorial para inversores fonte de tensão. | PEREIRA FILHO, Nicolau | Tese |
| 11-Jun-2007 | Simulação numérica de otimização de projeto de compressores axiais utilizando o método da programação sequencial quadrática. | SOUSA JÚNIOR, Francisco de | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 381 para 400 de 630