Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 401 para 420 de 628
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 21-Dez-2007 | Gaseificação de Biomassa: Uma Análise Teórica e Experimental. | ANDRADE, Rubenildo Vieira | Tese |
| 7-Dez-2007 | Utilização do método de função energia em estudos de estabilidade de tensão. | VASCONCELOS, Luiz Frederico Borges | Tese |
| 17-Dez-2007 | Impedância de compensação de queda de tensão em controles conjuntos de tensão de usinas – uma forma de controle secundário de tensão descentralizado. | SILVA, Rui Jovita Godinho Corrêa da | Tese |
| 19-Out-2007 | Detecção de ataques em infra-estruturas críticas de sistemas elétricos de potência usando técnicas inteligentes. | COUTINHO, Maurílio Pereira | Tese |
| 20-Ago-2007 | Planejamento dinâmico da expansão de sistemas de subtransmissão através de metaheurísticas. | SACRAMENTO, Cleber Esteves | Tese |
| 9-Mar-2007 | Análise da transferência de calor por convecção mista utilizando o método de elementos finitos com a técnica de Petrov-Galerkin. | GUIMARÃES, Paulo Mohallem | Tese |
| 14-Mar-2007 | Estudo numérico da termo-aerodinâmica de câmaras de combustão para turbinas a gás: aplicação ao caso de micro turbinas. | ALENCAR, Harley Souza | Tese |
| 27-Abr-2007 | Análises estatísticas e reconhecimento de padrão aplicados em diagnósticos de defeitos em rolamentos através da análise de vibração. | ALMEIDA, Fabiano Ribeiro do Vale | Tese |
| 27-Fev-2007 | Um método de fluxo de carga não-iterativo como ferramenta para estudos de colapso de tensão. | ROSA JUNIOR, Carlos Bernardes | Tese |
| 9-Ago-2018 | Análise de riscos e efeitos no projeto informacional e conceitual: uma abordagem ontológica. | MURBACK, Fábio Guilherme Ronzelli | Tese |
| 2-Ago-2018 | Uma abordagem para FMEA baseada em métodos quantitativos. | DALOSTO, Diogo Nunes | Tese |
| 31-Jul-2018 | Otimização de um processo de usinagem a laser pelo método NBI-GRA. | BELINATO, Gabriela | Tese |
| 22-Dez-2008 | Análise a longo-termo da estabilidade de tensão utilizando métodos estáticos e um sistema especialista Fuzzy para representação de ações de controle. | FERREIRA, Luiz Cláudio de Araújo | Tese |
| 16-Dez-2008 | Afundamentos de tensão: avaliação estatística de resultados de medição com base em simulações. | OLIVEIRA, Thiago Clé de | Tese |
| 22-Dez-2008 | Uma proposta para o controle da defasagem angular entre duas barras para o fechamento em anel do sistema de potência. | LEME, Rafael Coradi | Tese |
| 19-Dez-2008 | Tarifa de distribuição para unidades consumidoras e microgeradores considerando a elasticidade-preço das cargas. | SANTOS, Paulo Eduardo Steele | Tese |
| 7-Nov-2008 | Viabilidade técnico-econômica de sistemas de cogeração para atender a demandas elétricas, térmicas e de refrigeração em aplicações de pequeno e médio porte. | SALES, Leandro da Silva | Tese |
| 26-Set-2008 | Estudo do posicionamento de atuadores piezelétricos em estruturas inteligentes. | OLIVEIRA, Aguinaldo Soares de | Tese |
| 15-Dez-2008 | Proposição de novas metodologias para avaliação das medições de energia elétrica frente a condições não senoidais e de desequilíbrio. | ALMEIDA, José Eugenio Lopes de | Tese |
| 30-Jul-2008 | Controle das emissões de NOₓ, SOₓ e metais pesados quando utilizam combustíveis alternativos e de alto teor de enxofre na indústria de cimento. | SIGNORETTI, Valdir Tesche | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 401 para 420 de 628