Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 401 para 420 de 600
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
28-Dez-2009 | Planejamento da reserva operativa de sistemas de geração com elevada penetração de energia eólica. | SALES, Warlley de Sousa | Tese |
9-Dez-2009 | Metodologia de avaliação da relevância de atributos em grandes bases de dados incompletas utilizando conjuntos aproximados e lógica paraconsistente. | RISSINO, Silvia das Dores | Tese |
8-Out-2009 | Análise e desenvolvimento de metodologias de otimização aplicadas em sistemas elétricos de potência. | BARBOSA, Daniele de Alcântara | Tese |
27-Nov-2009 | Estudo de mancais radiais aerostáticos considerando a influência do coeficiente de descarga dos orifícios de abastecimento. | NEVES, Marcos Theiss | Tese |
Fev-2009 | Uma proposta de metodologia para otimização em confiabilidade de blindagem aeronáutica a partir de simulações computacionais. | SANTOS, Valquíria Claret dos | Tese |
13-Ago-2009 | Aplicação da neguentropia na modelagem termoeconômica de sistemas. | SANTOS, José Joaquim Conceição Soares | Tese |
1-Dez-2009 | Análise paramétrica de câmara de combustão de turbinas a gás utilizando dinâmica dos fluidos computacional. | RODRIGUES, Lucilene de Oliveira | Tese |
14-Dez-2009 | Otimização estocástica multi-objetivos na produção de Cimento Portland com co-processamento de resíduos e adição de mineralizadores. | BERNARDO, Ana Carla de Souza Masselli | Tese |
Abr-2017 | Síntese e avaliação de partículas de vidro boro-alumínio-silicato obtidas por pirólise do aerosol gerado por ultrassom para emprego em resinas odontológicas fotocuráveis. | SILVA, Lidiane Gomes da | Tese |
Mar-2017 | Estudo experimental da combustão de eucalipto numa fornalha de leito fixo de caldeira em escala de laboratório, incluindo a intensificação acústica. | PINTO, Luis Roberto de Mello e | Tese |
Fev-2017 | Otimização do projeto de um sistema híbrido Diesel-Ciclo Orgânico Rankine (ORC) / fotovoltaico. | NOGUERA, Ana Lisbeth Galindo | Tese |
17-Mai-2018 | Estudo do Reaproveitamento da liga de alumínio aeronáutica 7075 T6 pela rota da metalurgia do pó utilizando de moagem de alta energia. | OLIVEIRA, Leonardo Albergaria | Tese |
7-Jun-2018 | Classificação automática de batidas cardíacas utilizando parâmetros de hjorth. | LEITE, João Paulo Reus Rodrigues | Tese |
18-Mai-2018 | Um controle secundário de tensão em sistemas de transmissão com presença de fontes intermitentes de energia em larga escala. | SANTOS, Marcos Vinícius | Tese |
10-Mai-2018 | Sistema de sensoriamento cooperativo eficiente. | AQUINO, Guilherme Pedro | Tese |
18-Mai-2018 | Produção do compósito aço inoxidável dúplex- carbetos por meio de moagem de alta energia. | MENDONÇA, Claudney de Sales Pereira | Tese |
26-Abr-2018 | Método sistemático para seleção de empresas em composição de portfólio e sua otimização com incorporação de indicadores financeiros. | PAPANDRÉA, Pedro José | Tese |
26-Jun-2018 | Proposta para dimensionamento ótimo de miniusinas fotovoltaicas no contexto da geração distribuída. | VALERIO, Victor Eduardo de Mello | Tese |
Abr-2018 | Um guia de gestão de riscos para métodos ágeis de desenvolvimento de software. | TAVARES, Breno Gontijo | Tese |
20-Abr-2018 | Parametrização de redes neurais artificiais em problemas de séries temporais não lineares empregando PBCA (Plackett-burman correlation analysis). | ABANS, Mariângela de Oliveira | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 401 para 420 de 600