Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 3321 para 3340 de 3454
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 12-Dez-2014 | Metodologia Probabilística para dimensionamento de Reserva Técnica de Transformadores de subestações de distribuição de Energia Elétrica. | SOUZA, Leonardo Labarrere de | Dissertação |
| 29-Nov-2014 | Uso de Lodo de Estação de Tratamento de Água (LETA) para Fabricação de Pavimentos Pré-moldados de Concreto. | CASTRO, Cesar Eduardo Carvalho | Dissertação |
| 20-Fev-2015 | Bifurcações de Equilíbrio em Equações Diferenciais Ordinárias: Ênfase em Bifurcações de Hopf Degeneradas. | MEGALE, Jerusa Mendonça | Dissertação |
| Fev-2015 | Integrabilidade local de Campos de Vetores em ℝ² e ℝ³. | NUNES, Willian Pereira | Dissertação |
| 9-Dez-2014 | Implementação e Validação de Novos Módulos em um Sistema Anti-Spam. | VIEIRA, Anthony Miranda | Dissertação |
| Set-2014 | Estudos de Calibração da Rede de Distribuição de Água de São Lourenço – MG tendo em vista a eficiência Hídrica e Energética. | RIBEIRO, Diego Levit de Castro | Dissertação |
| 13-Fev-2015 | Metodologia de Modelagem CPN Aplicada a Análise de Desempenho de Sistemas de Comunicação baseados na Norma IEC 61850. | MACHADO, Pedro Henrique Ferreira | Dissertação |
| 23-Fev-2015 | Estudo de um filtro ativo série monofásico para a compensação de distorções harmônicas de tensão. | MELONI, Lucas Frederico Jardim | Dissertação |
| 27-Jan-2015 | Tecnologias Sociais e Interdisciplinaridade na Produção Artesã: Afetações e Artefatos em Estudos Sociotécnicos, Design e Engenharia de Materiais. | DOMINGOS, Bianca Siqueira Martins | Dissertação |
| 16-Dez-2014 | Otimização dos parâmetros laser na texturização de anéis de pistão com cobertura em PVD através da utilização do DOE. | VIANA, Celso Vander | Dissertação |
| 27-Fev-2015 | Aprendizagem dos Riscos do Processo de Desenvolvimento de Produtos Baseada em Jogos. | COSTA, Letícia Fernandes | Dissertação |
| 23-Fev-2015 | Estudo Comparativo entre Regressão Logística Binária e Redes Neurais Artificiais na Avaliação dos Resultados Clássicos de Hosmer, Lemeshow e Sturdivant. | BISSACOT, Alexandre Corrêa Grassi | Dissertação |
| 26-Fev-2015 | Desenvolvimento e avaliação de um curso aberto massivo online sobre Anatomia baseado em redundância, interatividade e estilos de coaprendizagem. | OLIVEIRA, Dessano Plum de | Dissertação |
| 5-Nov-2015 | Uma análise da imersão em Mídias Sociais de Micro e Pequenas Empresas de Desenvolvimento de Software. | EMYGDIO, Jeanne Louize | Dissertação |
| 10-Dez-2015 | Teoremas do tipo Korovkin e aproximação por operadores positivos. | MAFRA, Daniela Aparecida | Dissertação |
| 29-Out-2015 | Uma análise da aprendizagem do Gerenciamento de Tempo em projetos baseada na utilização de um jogo. | ANDRADE, Helberth Jander de | Dissertação |
| 29-Out-2015 | Construto de Medição do nível Scrum em projetos de Desenvolvimento de Software. | LIAO, Leonardo Rezende | Dissertação |
| 26-Jun-2015 | Observação e projeção de Eventos Climáticos Extremos sobre o Brasil e identificação de possíveis vulnerabilidades sobre Minas Gerais. | NATIVIDADE, Ulisses Antônio | Dissertação |
| 3-Dez-2015 | Análise da adoção da Gestão da Inovação Aberta em empresas brasileiras. | GONÇALVES, Renata Aparecida Ribeiro | Dissertação |
| 24-Nov-2015 | Estudo da Transferência de Calor por Convecção Natural em Dissipadores Usando OpenFOAM. | GOMES, Lorenzo Alfonso Caliari de Neves | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 3321 para 3340 de 3454