Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 421 para 440 de 628
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 16-Ago-2018 | Estudo detalhado do regulador integrativo universal e comparação com outras técnicas de controle. | MÉNDEZ, Yohan Alí Díaz | Tese |
| 19-Set-2008 | Uma referência de tensão CMOS baseada na tensão threshold em ultra-baixa tensão e ultra baixa potência. | FERREIRA, Luís Henrique de Carvalho | Tese |
| 29-Ago-2008 | Detecção e identificação de arcos de contorno em cadeias de isoladores de linhas de transmissão utilizando técnicas de processamento de sinais. | ADAMI, José Feliciano | Tese |
| 16-Jun-2009 | Proposta de um modelo de Rede Neuro-Fuzzy-Polinomial otimizado por algoritmos de enxame aplicado à previsão. | MASSELLI, Yvo Marcelo Chiaradia | Tese |
| 13-Fev-2009 | Planejamento integrado da expansão de sistemas elétricos e gás natural com critérios de desenvolvimento energético sustentável. | VILA, Clodomiro Unsihuay | Tese |
| 10-Ago-2009 | Avaliação da confiabilidade de sistemas de distribuição utilizando processamento distribuído. | NASCIMENTO, Luiz Carlos do | Tese |
| 20-Ago-2009 | Desenvolvimento de uma metodologia para a aplicação de transformadores eficientes com base nos perfis de carregamento. | PICANÇO, Alessandra Freitas | Tese |
| 30-Nov-2009 | Estratégia de comercialização de energia elétrica através da otimização de portfólios de contratos utilizando projetos de experimentos de mistura. | OLIVEIRA, Francisco Alexandre de | Tese |
| 28-Dez-2009 | Planejamento da reserva operativa de sistemas de geração com elevada penetração de energia eólica. | SALES, Warlley de Sousa | Tese |
| 9-Dez-2009 | Metodologia de avaliação da relevância de atributos em grandes bases de dados incompletas utilizando conjuntos aproximados e lógica paraconsistente. | RISSINO, Silvia das Dores | Tese |
| 8-Out-2009 | Análise e desenvolvimento de metodologias de otimização aplicadas em sistemas elétricos de potência. | BARBOSA, Daniele de Alcântara | Tese |
| 27-Nov-2009 | Estudo de mancais radiais aerostáticos considerando a influência do coeficiente de descarga dos orifícios de abastecimento. | NEVES, Marcos Theiss | Tese |
| Fev-2009 | Uma proposta de metodologia para otimização em confiabilidade de blindagem aeronáutica a partir de simulações computacionais. | SANTOS, Valquíria Claret dos | Tese |
| 13-Ago-2009 | Aplicação da neguentropia na modelagem termoeconômica de sistemas. | SANTOS, José Joaquim Conceição Soares | Tese |
| 1-Dez-2009 | Análise paramétrica de câmara de combustão de turbinas a gás utilizando dinâmica dos fluidos computacional. | RODRIGUES, Lucilene de Oliveira | Tese |
| 14-Dez-2009 | Otimização estocástica multi-objetivos na produção de Cimento Portland com co-processamento de resíduos e adição de mineralizadores. | BERNARDO, Ana Carla de Souza Masselli | Tese |
| Abr-2017 | Síntese e avaliação de partículas de vidro boro-alumínio-silicato obtidas por pirólise do aerosol gerado por ultrassom para emprego em resinas odontológicas fotocuráveis. | SILVA, Lidiane Gomes da | Tese |
| Mar-2017 | Estudo experimental da combustão de eucalipto numa fornalha de leito fixo de caldeira em escala de laboratório, incluindo a intensificação acústica. | PINTO, Luis Roberto de Mello e | Tese |
| Fev-2017 | Otimização do projeto de um sistema híbrido Diesel-Ciclo Orgânico Rankine (ORC) / fotovoltaico. | NOGUERA, Ana Lisbeth Galindo | Tese |
| 17-Mai-2018 | Estudo do Reaproveitamento da liga de alumínio aeronáutica 7075 T6 pela rota da metalurgia do pó utilizando de moagem de alta energia. | OLIVEIRA, Leonardo Albergaria | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 421 para 440 de 628